Modelli di business emergenti nei servizi mobili di nuova generazione
Attività
nelle principali piattaforme
Il mercato wireless dei servizi a valore aggiunto: lo scenario di riferimento
Il mercato wireless dei servizi a valore aggiunto: lo scenario di riferimento
Telefonia mobile
-
L’accordo con TIM
Telefonia mobile
–
Il rinnovo dell’accordo con Wind
Tv digitale via cavo –
L’accordo con Fastweb
Banda larga –
Il progetto Alice
Tv digitale satellitare
-
La nuova line-up dell’offerta Rai Sat
Roma (RAI SPORT SAT e RAI News 24) | ||
5.9% | ||
Torino (RAI UNO, DUE, TRE, RAI SPORT SAT e RAI News 24) | ||
2.4% | ||
Palermo (RAI UNO, DUE, TRE e RAI UNO wide screen,16:9) | ||
1.3% | ||
Totale: 9.6% |
… ad un database intermedio ….
… al decoder MHP: “Enhanced news”
Le news sul palmare / telefonino
Quali prospettive per i servizi mobili?
UMTS: caratteristiche tecniche chiave
Quali servizi audio & video possono essere trasportati su UMTS?
VIDEO di buona qualità codificato per piccoli displays (CIF or QCIF) richiedono 100-300 Kbps (MPEG-4, H26L, Media-player). | ||
Codifiche STEREO AUDIO di alta qualità richiedono 32-64 kbps (per esempio MP3, AAC) | ||
UMTS “supporta” i protocolli per: | ||
Audio and video download or streaming over IP | ||
IP Multicast | ||
Vista l’elevata capacità richiesta da video e audio, è chiaro che solo clips corti saranno “downloadable” (unicast) via UMTS. | ||
Possiamo pensare di
trasmettere
TV e Radio via UMTS ?
Da un punto di vista strettamente tecnico, si: | ||
Utilizzando protocolli multicast su UMTS, l’efficienza spettrale è garantita sul link radio | ||
La tecnologia dei computer “palmari” è sufficientemente matura in termini di qualità dei display, velocità di processamento, durata delle batterie, peso, dimensioni. | ||
… ma da un punto di vista economico, le reti mobili UMTS non sembrano adatte per realizzare servizi broadcast economici … | ||
….. Perché….. |
La struttura di rete è determinata dalla tipologia del traffico, più che dai requisiti trasmissivi
La telefonia mobile (e.g. UMTS): | |
la dimensione delle celle varia da poche centinaia di metri a qualche km | |
Le stazioni radio base e i telefoni mobili impiegano bassa potenza |