La Televisione Digitale Terrestre
DVB-T |
Effetti dei cammini
multipli
sul canale terrestre
Modulazione a portante singola
Modulazione a multiportante: OFDM
Il segnale OFDM nel
dominio della frequenza
Interferenza
intersimbolica e intrasimbolica
Come si
elimina
l’interferenza intersimbolica ?
Effetti dell’interferenza intrasimbolica
Effetti dell’interferenza intrasimbolica
Stima della risposta del canale
Stima della risposta del canale
L’interlacciamento
delle portanti dati
Distribuzione degli
errori
dopo decodifica convoluzionale
E’ direttamente compatibile con segnali TV codificati MPEG-2 | ||
E’ stato progettato per operare nella banda UHF con la stessa canalizzazione delle trasmissioni analogiche | ||
Ha 2 modi di funzionamento | ||
2k: MFN e piccole SFN con limitata distanza tra trasmettitori | ||
8k: MFN e grandi SFN | ||
La durata dell’intervallo di guardia è flessibile |
Consente tre livelli di modulazione QAM | ||
4, 16, 64QAM | ||
E cinque tassi di codifica interna | ||
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
Consente due livelli di codifica di canale e di modulazione gerarchica, con costellazione uniforme o non-uniforme |
Capacità variabile: | ||
Con 64QAM 2/3: 24 Mbit/s | ||
Codifica video MPEG-2 | ||
SDTV (MP@ML): 4 x 6 Mbit/s | ||
EDTV (MP@ML): 3 x 8 Mbit/s | ||
HDTV (MP@HL) non scalabile con SDTV (MP@ML) in simulcast: 18 + 6 Mbit/s | ||
MPEG TS multiplex |
Massima compatibilità con lo standard DVB-S | ||
stesso adattamento al multiplex e dispersione dell’energia | ||
stesso codice esterno | ||
stesso interleaver | ||
stessi codici interni |
E’ formato da 2, 4 o 6 interlacciatori di bit e da un interlacciatore di simbolo |
Il mapper:
dai bit alle costellazioni
Costellazioni per
modi gerarchici
Il segnale trasmesso è organizzato in frame, formati ciacuno da 68 simboli OFDM | |
Un gruppo di 4 frame è un super-frame: contiene un numero intero di pacchetti RS |
Oltre ai dati, il frame OFDM contiene: | |
Scattered pilots: toni pilota distribuiti, per l’equalizzazione delle distorisioni del canale | |
Continual pilots: toni pilota continui, per la sincronizzazione di frequenza | |
Transmission parameter signalling carriers: portanti TPS, per segnalazione dei parametri di trasmissione |
Possibili durate
dell’intervallo di guardia
Canale AWGN | ||
riferimento | ||
Canali con multipath: | ||
Rice: rappresenta il caso di ricezione fissa, quando generalmente si è in vista con il trasmettitore e quindi esiste un raggio diretto più alcuni echi attenuati rispetto ad esso di alcuni db | ||
Rayleigh: rappresenta il caso di ricezione portatile, quando generalmente non si è in vista con il trasmettitore e quindi non esiste un raggio diretto ma un insieme di echi |
Topologie delle reti
di trasmissione
Reti multi-frequenza (MFN, multi-Frequency network) | |||
I trasmettitori irradiano programmi indipendenti e a frequenze diverse. Per coprire vaste regioni sono necessarie più frequenze | |||
Reti a singola frequenza (SFN, single Frequency network) | |||
I trasmettitori irradiano in modo sincrono lo stesso segnale alla stessa frequenza | |||
Nazionali e regionali | |||
Locali | |||
Gap fillers |
La sincronizzazione
delle reti SFN
Lo stesso vale per echi “artificiali”, ovvero raggi che provengono da due TX che stanno trasmettendo lo stesso segnale; ciò significa: | ||
Stessi bit mappati dai modulatori nello stesso simbolo OFDM; | ||
Stesso simbolo OFDM trasmesso contemporaneamente (*) dai TX. | ||
Stessa frequenza (*) della portante; | ||
Questi criteri permettono di concepire una rete isofrequenziale (SFN), con vantaggi di efficienza di utilizzo dello spettro RF. | ||
Ovviamente il concetto di sincronizzazione non è necessario ad una rete multifrequenza (MFN). |
La sincronizzazione
delle reti SFN
La sincronizzazione
delle reti SFN
Sincronizzazione della
rete SFN
L’introduzione di un offset temporale