Figura 3: Copertura del segnale digitale terrestre e punti di trasmissione RAI
1 | Monte Mario | UHF 28 o 530 MHz | MUX A | RAI Uno, RAI Due, RAI Tre, RAI 4/FD leggera |
* | VHF 6 o 184.5 MHz | MUX B | Rai News 24, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Sport Pių/Radio1, Radio2, Radio3 | |
2 | Monte Cavo Rocca di Papa |
UHF 35 o 586 MHz | MUX A | RAI Uno, RAI Due, RAI Tre, RAI 4/FD leggera |
UHF 49 o 698 MHz | MUX B | Rai News 24, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Sport Pių/Radio1, Radio2, Radio3 | ||
3 | Velletri - M. Secco | UHF 26 o 514 MHz | MUX A | RAI Uno, RAI Due, RAI Tre, RAI 4/FD leggera |
** | UHF 35 o 586 MHz | MUX B | Rai News 24, RaiStoria, Rai Gulp, Rai Sport Pių / Radio1, Radio2, Radio3 | |
Figura
4: Tabella dei trasmettitori
RAI attivi dal 16 giugno per la diffusione digitale terrestre. Accanto
al nome del trasmettitore č indicata la banda e il canale di
trasmissione,
la polarizzazione dell'antenna, il multiplex emesso e i rispettivi
canali. |